RESUMEN CUENTAS 2023
INGRESOS
| Cuotas socios | 1.477,00 |
| Ventas libros | 2.080,00 |
| Ingresos Ayuntamiento de gastos pendientes: visitas teatralizadas y concierto | 1.450,00 |
| Ingresos ayuntamiento por gastos de libro | 7.944,89 |
| TOTAL INGRESOS | 12.951,89 |
GASTOS:
| Página web | 150,00 |
| Mantenimiento cuenta CaixaBank | 123,00 |
| Festival Boccherini | 300,00 |
| Conciertos Orquesta Iuventas y Danzas y sonido | 2.050,00 |
| Artículos autores libro | 4.250,00 |
| Visitas teatralizadas y teatro | 750,00 |
| Gastos jornadas verano | 187,60 |
| Curso verano UNED Ávila | 315,00 |
| Flores actos varios | 55,21 |
| Jornadas de cine y Mujer Rural | 391,15 |
| TOTAL GASTOS | 8.571,96 |
| Saldo en cuenta CaixaBank a 31/12/ 2022 + 4.262,86 Ingresos + 12.951,89 Gastos – 8.571,96 Diferencia : + 8.642,79 SALDO en cuenta CaixaBank a 31/12/ 2023 + 8.642,79 | |
Arenas de San Pedro 31 de Enero de 2024 La Tesorera VºBºLa Presidenta